La bomba Cutter Pump™ de la serie C de Tsurumi es una bomba sumergible que no se obstruye para el manejo de sólidos con un exclusivo impulsor de una o varias paletas con punta de carburo de tungsteno y una placa de desgaste dentada con alto contenido de cromo para triturar sólidos. Aplicaciones municipales, industriales y comerciales. 1 a 30HP, monofásico y trifásico disponible.
Modelo | Descarga(in.) | Potencia (HP) | Diámetro(in.) | Altura (in.) | Diámetro sólido máximo (in.) | Peso(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50C2.75S | 2 | 1 | 15 15/16 | 20 9/16 | 0.827 | 71 | |
50C2.75 | 2 | 1 | 15 15/16 | 16 5/16 | 0.827 | 53 | |
50C4.75 | 2 | 1 | 16 13/16 | 19 5/8 | 1.02 | 104 | |
80C21.5 | 3 | 2 | 17 9/16 | 21 1/8 | 1.18 | 80 | |
80C41.5 | 3 | 2 | 19 5/8 | 22 10/16 | 1.26 | 117 | |
100C42.2 | 4 | 3 | 24 3/16 | 24 1/4 | 1.73 | 148 | |
100C43.7 | 4 | 5 | 24 3/8 | 27 3/16 | 2.17 | 183 | |
100C45.5 | 4 | 7.5 | 27 13/16 | 35 3/4 | 1.57 | 298 | |
100C47.5 | 4 | 10 | 27 13/16 | 36 9/16 | 1.57 | 340 | |
100C411 | 4 | 15 | 28 11/16 | 39 3/8 | 1.97 | 395 | |
100C415 | 4 | 20 | 28 5/8 | 42 1/2 | 1.57 | 497 | |
150C611 | 6 | 15 | 41 1/16 | 47 11/16 | 3.62 | 950 | |
200C615 | 8 | 20 | 43 1/4 | 49 5/8 | 3.62 | 1210 | |
80C22.2 | 3 | 3 | 21 1/8 | 24 1/16 | 0.787 | 150 | |
80C23.7 | 3 | 5 | 21 1/8 | 24 1/16 | 0.866 | 497 | |
80C25.5 | 3 | 7.5 | 24 15/16 | 34 5/8 | 0.906 | 272 | |
80C27.5 | 3 | 10 | 24 15/16 | 34 5/8 | 0.906 | 283 | |
80C211 | 3 | 15 | 24 15/16 | 36 1/2 | 0.984 | 349 | |
80C215 | 3 | 20 | 28 3/4 | 42 11/16 | 1.02 | 560 | |
100C222 | 3 | 30 | 33 3/4 | 46 5/8 | 1.02 | 915 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo