Cuenta con un impulsor de vórtice y un amplio interior de la carcasa de la bomba, que bombea y descarga eficazmente agua que contiene sólidos y materias extrañas fibrosas.
Catálogo de la serie UZ (PDF)
Model | Discharge Size(in.) | Motor Output(HP) | Diameter(in.) | Height (in.) | Max Solid Diameter(in.) | Weight(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50UZ41.5 | 2 | 2 | 15 15/16 | 22 5/16 | 1.97 | 115 | |
80UZ41.5 | 3 | 2 | 21 5/8 | 25 1/16 | 3.15 | 141 | |
80UZ42.2 | 3 | 3 | 21 5/8 | 25 1/16 | 3.15 | 115 | |
80UZ43.7 | 3 | 5 | 22 11/16 | 27 1/16 | 3.15 | 154 | |
100UZ43.7 | 4 | 5 | 25 1/2 | 29 | 3.94 | 163 | |
80UZ45.5 | 3 | 7.5 | 24 1/8 | 35 3/8 | 3.15 | 280 | |
100UZ45.5 | 4 | 7.5 | 26 7/16 | 36 15/16 | 3.94 | 309 | |
80UZ47.5 | 3 | 10 | 24 1/8 | 36 1/4 | 3.15 | 115 | |
100UZ47.5 | 4 | 10 | 26 7/16 | 37 13/16 | 3.94 | 340 | |
80UZ411 | 3 | 15 | 24 7/16 | 38 5/8 | 3.15 | 377 | |
100UZ411 | 4 | 15 | 26 3/4 | 40 3/16 | 3.94 | 406 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo