El impulsor diseñado de autoaspiración crea un venturi que extrae aire de encima de la superficie del agua y mezcla oxígeno con el agua mientras proporciona una excelente acción de agitación.
Modelo | Descarga(in.) | Potencia (HP) | Diámetro(in.) | Altura (in.) | Diámetro sólido máximo (in.) | Peso(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32TRN2.75 | NA | 1 | NA | NA | 0.394 | 132 | |
32TRN21.5 | NA | 2 | NA | NA | NA | 154 | |
50TRN42.2 | NA | 3 | NA | NA | NA | 309 | |
50TRN43.7 | NA | 5 | NA | NA | 0.472 | 132 | |
50TRN45.5 | NA | 7.5 | NA | NA | 0.591 | 375 | |
80TRN47.5 | NA | 10 | NA | NA | 0.591 | 419 | |
80TRN412 | NA | 16 | NA | NA | NA | 441 | |
80TRN417 | NA | 23 | NA | NA | 0.591 | 485 | |
100TRN424 | NA | 32 | NA | NA | NA | 960 | |
150TRN440 | NA | 54 | NA | NA | 0.787 | 1280 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo