La construcción de hierro fundido de nuestra serie KRS prolonga la vida útil de la bomba al evitar el desgaste prematuro y las fallas de los materiales abrasivos que se encuentran en las aplicaciones de minería, agregados y construcción. Disponibles en una variedad de tamaños de descarga y potencia, las bombas KRS están diseñadas para soportar incluso las situaciones más rigurosas.
Modelo | Descarga(in.) | Salida de Motor(HP) | Diametro(in.) | Altura (in.) | Diámetro sólido máximo (in.) | Peso(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-A3 | 3 | 3 | 13 3/8 | 23 5/8 | 0.472 | 159 | |
KRS2-B3 | 3 | 5 | 13 3/4 | 26 15/16 | 0.472 | 196 | |
KRS2-A4 | 4 | 5 | 13 3/4 | 26 15/16 | 0.472 | 194 | |
KRS2-B4 | 4 | 7.5 | 13 3/4 | 26 9/16 | 0.472 | 209 | |
KRS2-A6 | 6 | 10 | 16 5/16 | 27 13/16 | 0.787 | 286 | |
KRS2-B6 | 6 | 15 | 16 5/16 | 29 5/8 | 0.787 | 330 | |
KRS2-8S | 8 | 15 | 18 9/16 | 33 3/8 | 1.18 | 383 | |
KRS815 | 8 | 20 | 18 15/16 | 38 9/16 | 0.984 | 530 | |
KRS819 | 8 | 25 | 22 11/16 | 47 1/4 | 0.984 | 790 | |
KRS822 | 8 | 30 | 22 11/16 | 47 1/4 | 0.984 | 840 | |
KRS822L | 8 | 30 | 22 1/2 | 45 3/8 | 0.984 | 860 | |
KRS1022 | 10 | 30 | 20 5/8 | 49 1/8 | 0.984 | 860 | |
KRS1230 | 12 | 40 | 26 3/8 | 55 1/4 | 1.97 | 1540 | |
KRS1437 | 14 | 50 | 26 3/8 | 55 1/4 | 1.97 | 1650 | |
KRS2-80 | 3 | 6 | 13 3/4 | 30 11/16 | 1.18 | 231 | |
KRS2-100 | 6 | 8 | 16 3/8 | 30 7/8 | 1.18 | 315 | |
KRS2-150 | 6 | 12 | 16 3/8 | 33 | 1.18 | 357 | |
KRS-200 | 8 | 24 | 22 11/16 | 44 7/8 | 1.18 | 840 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo