Series BZ

Series BZ

Altamente confiables y duraderas, las bombas de la serie Tsurumi BZ están diseñadas y construidas para brindar calidad de sonido y servicio continuo que pueden ayudarlo a mantener sus sistemas, ya sea para drenaje de aguas residuales, bombeo o control de inundaciones, funcionando de manera estable y reducir en gran medida sus costos de mantenimiento.

Como opción, las bombas se pueden adaptar para agua de mar, líquidos a alta temperatura u otra aplicación especial, allanando el camino para su uso en astilleros y centrales eléctricas para la toma y descarga de agua.

Catálogo de la serie BZ (PDF)

 

Especificaciones Técnicas
  • Impulsor de hierro fundido de paleta simple
  • Pasa sólidos de 3″ de diámetro sin obstruirse
  • El aislamiento de clase F minimiza los costos operativos
  • Protección de motor incorporada para condiciones de sobre tensión y funcionamiento en seco
ModeloDescarga(in.)Potencia (HP)Diámetro(in.)Altura (in.)Diámetro sólido máximo (in.)Peso(lbs.) 
100BZ41.54222 1/224 13/163.15170 
100BZ42.24322 1/240 1/43.15170 
100BZ43.74523 13/1626 13/163.15220 
100BZ45.547.52936 3/83.15386 
100BZ47.541022 1/237 3/163.15428 
100BZ41141529 7/1640 1/43.15472 
200BZ62283029 15/1662 3/83.001520 
250BZ622H103029 15/1662 3/83.001590 
200BZ43084029 15/1659 3/163.001370 
250BZ430H105029 15/1659 3/163.001430 
200BZ43785029 15/1662 1/163.001520 
250BZ437H105029 15/1662 1/83.001590 
200BZ44586029 15/1662 3/83.001590 
250BZ445H106029 15/1662 3/83.001650 
250BZ622103028 1/264 15/163.151760 
300BZ622H123028 1/264 15/163.151790 
250BZ430104028 1/261 13/163.111610 
300BZ430H124028 1/261 13/163.111630 
250BZ437105028 1/264 11/163.111760 
300BZ437H125028 1/264 11/163.111790 
250BZ445106028 1/264 15/163.111830 
300BZ445H125028 1/264 15/163.111850 
300BZ622123031 1/2663.542120 
350BZ622H143031 1/2663.542180 
300BZ630124031 1/2663.542200 
350BZ630H144031 1/2663.542270 
300BZ637125031 1/2663.542230 
350BZ637H145031 1/2663.542290 
200BZ45587529 15/1668 3/83.002050 
250BZ455H107529 15/1668 3/83.002116 
200BZ475810029 15/1668 3/83.002183 
250BZ475H1010029 15/1668 3/83.002249 
250BZ455107528 1/270 15/163.152403 
300BZ455H127528 1/270 15/163.152425 
250BZ4751010028 1/270 15/163.152540 
300BZ475H1210028 1/270 15/163.152560 
300BZ645126031 1/272 5/83.542980 
350BZ645H146031 1/272 5/83.543040 
300BZ655127531 1/272 5/83.542980 
350BZ655H147531 1/272 5/83.543040 
300BZ4751210031 1/2723.542780 
350BZ475H1410031 1/2723.542840 
Selecciona los campos a mostrar. Otros estarán ocultos. Arrastre y suelte para reorganizar el orden.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Description
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Attributes
  • Add to cart
Haga clic fuera para ocultar la barra de comparación
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping