Las bombas KTZ están diseñadas para soportar las condiciones más exigentes, incluidas las que se encuentran en las aguas altamente abrasivas de drenaje de construcción, agregados y minería. La versatilidad aumenta ya que cada modelo de bomba tiene la capacidad de convertir fácilmente entre un rendimiento de cabeza alta y alto volumen con un simple cambio del impulsor y la placa de desgaste. (La imagen de la bomba que se muestra en esta página es KTZ43.7)
*NOTA: Serie KTZE: las bombas estilo electrodo no deben usarse en combinación con VFD, lo que puede dañar el electrodo.
Tamaños de descarga de 2 a 6 pulgadas y rango de potencia de 2 a 15 hp.
Utiliza motores de 2 polos y 3600 rpm para lograr cabezales más altos.
Los sellos mecánicos clasificados para alta presión están aislados para proporcionar una protección superior del motor.
Construcción robusta de hierro fundido.
Los puertos de alivio de presión y el extractor de aceite exclusivo prolongan la vida útil del sello mecánico, lo que elimina el desgaste prematuro y las fallas en operaciones de altura elevada.
Protección térmica interna del motor.
Entrada de cable anti-absorbente.
Modelo | Descarga(in.) | Potencia(HP) | Diámetro(in.) | Altura (in.) | Diámetro sólido máximo (in.) | Peso(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 2 | 2 | 9 1/4 | 25 1/2 | 0.334 | 77 | |
KTZ31.5 | 3 | 2 | 9 1/4 | 25 1/2 | 0.334 | 75 | |
KTZ22.2 | 2 | 3 | 9 1/4 | 26 5/16 | 0.334 | 79 | |
KTZ32.2 | 3 | 3 | 9 1/4 | 26 5/16 | 0.334 | 77 | |
KTZ23.7 | 2 | 5 | 11 1/8 | 26 1/4 | 0.334 | 137 | |
KTZ33.7 | 3 | 5 | 11 1/8 | 26 5/8 | 0.334 | 137 | |
KTZ43.7 | 4 | 5 | 11 1/8 | 27 1/16 | 0.334 | 137 | |
KTZ35.5 | 3 | 7.5 | 12 1/16 | 28 3/8 | 0.334 | 167 | |
KTZ45.5 | 4 | 7.5 | 12 1/16 | 28 3/4 | 0.334 | 170 | |
KTZ47.5 | 4 | 10 | 13 | 31 13/16 | 0.472 | 225 | |
KTZ67.5 | 4 | 10 | 13 | 31 13/16 | 0.787 | 225 | |
KTZ411 | 4 | 15 | 14 3/4 | 32 15/16 | 0.472 | 293 | |
KTZ611 | 4 | 15 | 14 3/4 | 32 15/16 | 0.787 | 295 | |
KTZE21.5 | 2 | 2 | 9 1/4 | 28 11/16 | 0.334 | 81 | |
KTZE31.5 | 3 | 2 | 9 1/4 | 28 11/16 | 0.334 | 79 | |
KTZE22.2 | 2 | 3 | 9 1/4 | 29 7/16 | 0.334 | 88 | |
KTZE32.2 | 3 | 3 | 9 1/4 | 29 7/16 | 0.334 | 86 | |
KTZE23.7 | 2 | 5 | 11 1/8 | 29 7/16 | 0.334 | 163 | |
KTZE33.7 | 3 | 5 | 11 1/8 | 29 13/16 | 0.334 | 163 | |
KTZE43.7 | 4 | 5 | 11 1/8 | 30 3/16 | 0.334 | 163 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo