Altamente confiables y duraderas, las bombas de la serie Tsurumi BZ están diseñadas y construidas para brindar calidad de sonido y servicio continuo que pueden ayudarlo a mantener sus sistemas, ya sea para drenaje de aguas residuales, bombeo o control de inundaciones, funcionando de manera estable y reducir en gran medida sus costos de mantenimiento.
Como opción, las bombas se pueden adaptar para agua de mar, líquidos a alta temperatura u otra aplicación especial, allanando el camino para su uso en astilleros y centrales eléctricas para la toma y descarga de agua.
Modelo | Descarga(in.) | Potencia (HP) | Diámetro(in.) | Altura (in.) | Diámetro sólido máximo (in.) | Peso(lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100BZ41.5 | 4 | 2 | 22 1/2 | 24 13/16 | 3.15 | 170 | |
100BZ42.2 | 4 | 3 | 22 1/2 | 40 1/4 | 3.15 | 170 | |
100BZ43.7 | 4 | 5 | 23 13/16 | 26 13/16 | 3.15 | 220 | |
100BZ45.5 | 4 | 7.5 | 29 | 36 3/8 | 3.15 | 386 | |
100BZ47.5 | 4 | 10 | 22 1/2 | 37 3/16 | 3.15 | 428 | |
100BZ411 | 4 | 15 | 29 7/16 | 40 1/4 | 3.15 | 472 | |
200BZ622 | 8 | 30 | 29 15/16 | 62 3/8 | 3.00 | 1520 | |
250BZ622H | 10 | 30 | 29 15/16 | 62 3/8 | 3.00 | 1590 | |
200BZ430 | 8 | 40 | 29 15/16 | 59 3/16 | 3.00 | 1370 | |
250BZ430H | 10 | 50 | 29 15/16 | 59 3/16 | 3.00 | 1430 | |
200BZ437 | 8 | 50 | 29 15/16 | 62 1/16 | 3.00 | 1520 | |
250BZ437H | 10 | 50 | 29 15/16 | 62 1/8 | 3.00 | 1590 | |
200BZ445 | 8 | 60 | 29 15/16 | 62 3/8 | 3.00 | 1590 | |
250BZ445H | 10 | 60 | 29 15/16 | 62 3/8 | 3.00 | 1650 | |
250BZ622 | 10 | 30 | 28 1/2 | 64 15/16 | 3.15 | 1760 | |
300BZ622H | 12 | 30 | 28 1/2 | 64 15/16 | 3.15 | 1790 | |
250BZ430 | 10 | 40 | 28 1/2 | 61 13/16 | 3.11 | 1610 | |
300BZ430H | 12 | 40 | 28 1/2 | 61 13/16 | 3.11 | 1630 | |
250BZ437 | 10 | 50 | 28 1/2 | 64 11/16 | 3.11 | 1760 | |
300BZ437H | 12 | 50 | 28 1/2 | 64 11/16 | 3.11 | 1790 | |
250BZ445 | 10 | 60 | 28 1/2 | 64 15/16 | 3.11 | 1830 | |
300BZ445H | 12 | 50 | 28 1/2 | 64 15/16 | 3.11 | 1850 | |
300BZ622 | 12 | 30 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2120 | |
350BZ622H | 14 | 30 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2180 | |
300BZ630 | 12 | 40 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2200 | |
350BZ630H | 14 | 40 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2270 | |
300BZ637 | 12 | 50 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2230 | |
350BZ637H | 14 | 50 | 31 1/2 | 66 | 3.54 | 2290 | |
200BZ455 | 8 | 75 | 29 15/16 | 68 3/8 | 3.00 | 2050 | |
250BZ455H | 10 | 75 | 29 15/16 | 68 3/8 | 3.00 | 2116 | |
200BZ475 | 8 | 100 | 29 15/16 | 68 3/8 | 3.00 | 2183 | |
250BZ475H | 10 | 100 | 29 15/16 | 68 3/8 | 3.00 | 2249 | |
250BZ455 | 10 | 75 | 28 1/2 | 70 15/16 | 3.15 | 2403 | |
300BZ455H | 12 | 75 | 28 1/2 | 70 15/16 | 3.15 | 2425 | |
250BZ475 | 10 | 100 | 28 1/2 | 70 15/16 | 3.15 | 2540 | |
300BZ475H | 12 | 100 | 28 1/2 | 70 15/16 | 3.15 | 2560 | |
300BZ645 | 12 | 60 | 31 1/2 | 72 5/8 | 3.54 | 2980 | |
350BZ645H | 14 | 60 | 31 1/2 | 72 5/8 | 3.54 | 3040 | |
300BZ655 | 12 | 75 | 31 1/2 | 72 5/8 | 3.54 | 2980 | |
350BZ655H | 14 | 75 | 31 1/2 | 72 5/8 | 3.54 | 3040 | |
300BZ475 | 12 | 100 | 31 1/2 | 72 | 3.54 | 2780 | |
350BZ475H | 14 | 100 | 31 1/2 | 72 | 3.54 | 2840 |
* Al registrarme aquí, acepto recibir el boletín informativo por correo electrónico.
© 2023 TSURUMI MEXICO, | Equipos de Bombeo